Saat UTC | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Saat UTC |
| 14.00 | Haber | Haber | Haber | Haber | Haber | Haber | Haber | 14.00 |
| 14.10 | Günün yorumu | Günün yorumu | Günün yorumu | Günün yorumu | Günün yorumu | Günün yorumu | Günün yorumu | 14.10 |
| 14.15 | Rusya'da ve dünuada buğün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | Rusya'da ve dünuada bugün programı | 14.15 |
| 14.35 | Ruşça dersi | Ruşça dersi | Ruşça dersi | Ruşça dersi | Ruşça dersi | Ruşça dersi | Ruşça dersi | 14.35 |
| 15.00 | Haberler | Haberler | Haberler | Haberler | Haberler | Haberler | Haberler | 15.00 |
| 15.10 | Yorumlar | Yorumlar | Yorumlar | Yorumlar | Yorumlar | Yorumlar | Yorumlar | 15.10 |
Saat UTC | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Saat UTC |
25 Marttan itibaren dalgalarımız şöyle: 25,41,222, 228, 256 metreler, veya frekansımız şöyle 1170,1314,1350,7325,11985kgherz.